院長による施術の場合、すべての補綴物の価格に一律1万円の追加料金がかかります。
深い虫歯のかぶせもの(クラウン・前歯)
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|
| オールセラミック | 132,000円 |
| ジルコニア | 132,000円 |
| ハイブリット | 77,000円 |
| 硬質レジン | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(クラウン・奥歯)
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|
| オールセラミック | 132,000円 |
| セレックセラミック | 132,000円 |
| ゴールドクラウン | 時価 |
| ハイブリットセラミック冠 | 77,000円 |
| 硬質レジン前装冠 | 55,000円 |
| 銀パラジウム冠 | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ・前歯 一本に付き)
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|
| ジルコニア | 143,000円 |
| ハイブリットセラミックブリッジ | 77,000円 |
| 硬質レジン前装冠ブリッジ | 保険適用 |
浅い虫歯のつめもの
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|
| セラミック | 77,000円 |
| セレックセラミック | 77,000円 |
| ゴールド | 時価 |
| ハイブリットセラミック | 55,000円 |
| パラジウム | 保険適用 |
インプラント
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|
| インプラント | 297,000円 |
| インプラント 上部のジルコニア | 209,000円 |
| サイナスリフト | 297,000円 |
| ソケットリフト | 99,000円 |
| エムドゲイン | 110,000円 |
| インプラントリカバリー | 99,000円 |
| GBR | 165,000円 |
| β-TCP | 55,000円 |
| 矯正用アンカー | 55,000円 |
| CGF | 11,000円 |
| セデーション | (60分まで)8,000円 (以降30分ごと)3,000円 |
| インプラント A | 1本 550円 |
| インプラント B | 1本 1,100円 (上限 11,000円) |
総入れ歯
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|
| チタン床義歯 | 330,000円 |
| コバルトクロム義歯 | 275,000円 |
| コンフォート義歯 | 220,000円 |
| プラスチック義歯 | 40,700円 |
部分入れ歯
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|
| チタン床義歯 | 330,000円~385,000円 |
| コバルトクロム義歯 | 275,000円~330,000円 |
| ノンクラスプ義歯 | 100,000円~150,000円 |
| プラスチック義歯 | 約10,000~20,000円 |
根の治療後の歯の補強用土台
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|
| ファイバーコア | 22,000円 |
| レジンコア | 保険適用 |
| Agコア | 保険適用 |
院長による施術の場合、すべての補綴物の価格に一律1万円の追加料金がかかります。